Sizler için üretiyoruz ... İşlerinizi kolaylaştırıyoruz...

RESTHOTEK
RESTHOTEK
Yeni

FLAMBE ARABASI PASLANMAZ YÜZEY ÇİFT CAM OCAKLI

0 yorum

VAR

23.500,00
28.200,00

Adet

Siparişiniz 5 iş günü içinde kargoda

  • 18 mm Mdflamdan İmal Ahşap Konstrüksiyon
    AISI Paslanmaz Çelik Sacdan Üst Yüzey
    CE Belgeli , Emniyet Ventilli 6 mm Cam Tabanlı Gazlı Ocak 2 Adet
    18 mm Mdflamdan İmal Bir Adet Katlanır Servis Rafı
    18 mm Mdflamdan İmal Alüminyum Korkuluklu Ara Raflar
    Alüminyum Tutma Kulbu
    Ortada Çarpma Kapaklı Tüp Bölmesi
    100*32 mm Ölçüde Tablalı 2 Adet Frenli 2 Adet Frensiz Döner Tekerli

Ölçü:

130  x 59 x 90

Raf Açık 155 x 59 x 90

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.200,00 28.200,00
2 14.999,58 29.999,16
3 10.175,50 30.526,50
4 7.763,46 31.053,84
5 6.315,67 31.578,36
6 5.350,95 32.105,70
7 4.661,86 32.633,04
8 4.145,05 33.160,38
9 3.743,08 33.687,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.200,00 28.200,00
2 14.999,58 29.999,16
3 10.175,50 30.526,50
4 7.763,46 31.053,84
5 6.315,67 31.578,36
6 5.350,95 32.105,70
7 4.661,86 32.633,04
8 4.145,05 33.160,38
9 3.743,08 33.687,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.200,00 28.200,00
2 14.999,58 29.999,16
3 10.175,50 30.526,50
4 7.763,46 31.053,84
5 6.315,67 31.578,36
6 5.350,95 32.105,70
7 4.661,86 32.633,04
8 4.145,05 33.160,38
9 3.743,08 33.687,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.200,00 28.200,00
2 14.999,58 29.999,16
3 10.175,50 30.526,50
4 7.763,46 31.053,84
5 6.315,67 31.578,36
6 5.350,95 32.105,70
7 4.661,86 32.633,04
8 4.145,05 33.160,38
9 3.743,08 33.687,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.200,00 28.200,00
2 14.999,58 29.999,16
3 10.175,50 30.526,50
4 7.763,46 31.053,84
5 6.315,67 31.578,36
6 5.350,95 32.105,70
7 4.661,86 32.633,04
8 4.145,05 33.160,38
9 3.743,08 33.687,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.200,00 28.200,00
2 14.999,58 29.999,16
3 10.175,50 30.526,50
4 7.763,46 31.053,84
5 6.315,67 31.578,36
6 5.350,95 32.105,70
7 4.661,86 32.633,04
8 4.145,05 33.160,38
9 3.743,08 33.687,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.200,00 28.200,00
2 14.999,58 29.999,16
3 10.175,50 30.526,50
4 7.763,46 31.053,84
5 6.315,67 31.578,36
6 5.350,95 32.105,70
7 4.661,86 32.633,04
8 4.145,05 33.160,38
9 3.743,08 33.687,72
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.